|
Sony TA-1130
Spec
Namn och typbeteckning | Sony TA-1130 | |
Generalagent | Gylling Hem-Elektronik AB | |
Tillverkare, ursprungsland | Sony Corp, Japan | |
Typ | Komplett förstärkare | |
Ingångar, kontakter | Magn. PU 1,2 1,2 mV/47 kohm, phono | |
Band 130 mV/100 kohm, phono | ||
Reserv 1, 2, 3 130 mV/100 kohm, phono | ||
Radio 130 mV/100 kohm, phono | ||
Band 130 mV/100 kohm, DIN Effektförstärkare 1 V/90 kohm phono | ||
Max uteffekt vid | 4 ohm | 2 x 70 W sinuseffekt |
vid 1 kHz, bägge vid | 8 ohm | 2 x 65 W sinuseffekt |
kanalerna drivna vid 16 ohm | ||
Distorsion vid max uteffekt | 0,1 % | |
vid 1 kHz vid 6 W/kanal | ||
vid 50 mW/kanal | ||
Intermodulation | 0,1 % | |
Frekvensomfång | 15-100 000 Hz ±1,5 dB | |
Effektbandbredd | 7- 30 000 Hz | |
Störningsavstånd | Pickup | |
Band | ||
Utgångar, kontakter | Högt. 4—16 ohm, klämlist, 2 högtalarpar | |
Hörtfn min. 4 ohm, telejack | ||
Bandsp. 30 mV/82 kohm, DIN Bandcp. 150 mV/10 kohm, phono Förförst. 1 V/5 kohm, phono | ||
Balanskontroll | 0-100% från mittläget | |
Tonkontroller | Bas ±10 dB vid 100 Hz | |
Diskant ±10 dB vid 10 kHz | ||
Filter | Rumble- och skivbrusfilter | |
Loudness | Frånkopplingsbar | |
Tape monitor ing | Finns | |
Mått (B x H x D) | cm | 40 x 14,9x32,7 |
Vikt | kg | 13 |
Särskilda egenskaper
Kortslutningssäker — elektronisk säkring.
För- och slutförstärkare kan användasseparat för användning tillsammans med ex.elektroniskt delningsfilter.
Dämpfaktor 100 vid 8 ohm. Fälteffekttransistorer i förförstärkaren för bästa dynamik.
Tonkontrollerna stegade med 2 dB per steg.
|