|
Sansui TU-999
Spec
Namn och typbeteckning | Sansui TU-999 |
Tillverkare, ursprungsland | Sansui Electric Co., Ltd, Japan |
Våg längdsområden | MV.UKV |
Snabbinställning av program | Nej |
Stereodekoder för pilotton | Finns |
Känslighet på UKV | 1,4uV |
Begränsning | 1 uV |
Frekvensomfång vid 1,5 dB vid 3 dB | 30-18 000 Hz (mono) 20-20 000 Hz (mono) |
Distorsion (klirr) | 0,3 % |
Pilottondämpning vid 19 kHz vid 38 kHz | 68 dB 70 dB |
AM-undert ryckning | 80 dB |
Avstämning sindikator | Dubbla visare |
Utgång Utspänning Inre motstånd Min. belastn.-impedans |
0-2 V + Sep. uttag för bandsp. 0,4 V 500 ohm 3500 ohm |
Kontakttyp | Phono |
Mått (B x H x D) cm | 43,5 x 16,5x32 |
Vikt kg | 10 |
Särskilda egenskaper | IC-kretsar och FETs. Valbar utgångsspänning 0—2 V. Ställbar brusspärr. Omkopplare för deemphasis 50-75 us. Separat utgång för bandspelare. Fjädrande snabbkontakter för valbar antenningång. |
|