|
Sansui AU-999
Spec
Namn och typbeteckning | Sansui AU-999 | |
Tillverkare, ursprungsland | Sansui Electric Co, Ltd, Japan | |
Typ | Komplett förstärkare | |
Ingångar, kontakter | Magn. PU (2-65) mV/50 kohm, phono | |
Magn. PU (2-65) mV/30, 50, 100 kohm, ph. | ||
Monitor 200 mV/50 kohm, DIN | ||
Monitor 200 mV/50 kohm, phono | ||
Mikrofon 3 mV/50 kohm, phono | ||
Radio 200 mV/50 kohm, phono Reserv (200-2700) mV/50 kohm, phono |
||
Max uteffekt vid | 4 ohm | 2 x 70 W sinuseffekt |
vid 1 kHz, bägge vid | 8 ohm | 2 x 50 W sinuseffekt |
kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 32 W sinuseffekt | |
Distorsion vid max uteffekt | 0,08 % | |
vid 1 kHz vid 6 W/kanal | 0,05 % | |
vid 50 mW/kanal | 0,09% | |
Intermodulation | 0,3 % | |
Frekvensomfång | 5-100 000 Hz | |
Effektbandbredd | 10- 30 000 Hz vid 8 ohm | |
Störningsavstånd | Pickup | 70 dB |
Band | 76 dB | |
Utgångar, kontakter | Högt. 3 par 4—16 ohm, fjädr. snabbkont. | |
Hörtfn 8 ohm, telejack | ||
Bandsp. 2 st 200 mV | ||
Förförst. 5 V/50 kohm, phono | ||
Balanskontroll | 0-100% från mittläqet | |
Tonkontroller | Bas + 10 -7 dB v 50 Hz, disk. + 10 -7 dB | |
v 10 kHz. Mel.req. ± 5 dB v 1 el. 2 kHz | ||
Filter | Rumble- och skivbrusfilter | |
Loudness | Finns ej | |
Tape monitor ing | Finns Dubbla | |
Mått (B x H x D) | cm | 46 x 16.5x32 |
Vikt | kg | 17 |
Särskilda egenskaper
Mellanregisterkontroll. Ing.-känsligheten inställbar på PU-ingångar och Reserv.
Valbara delningsfrekvenser mellan tonkontrollerna.3 par högtalarutgångar.
Inställd funktion indikeras på frontpanelen.
Förförstärkare/slutsteg kan användas sep.
Balanskontroll. Dubbla bandspelarin/utgångar.
Dubbing.
Stegade tonkontroller i dB.
Kan användas med obelastad utgång.
|