Newcord TFS-76
Spec
Namn och typbeteckning | Newcord TFS 76 | |
Tillverkare, ursprungsland | Newcord. Danmark | |
Typ | Komplett förstärkare | |
Ingångar, kontakter | Magn. PU 2,2 mV/47 kohm, DIN Magn. PU 5,5 mV/47 kohm, DIN Radio 80 mV/100 kohm, DIN Band 150 mV/150kohm Mikrofon 100 mV/100 kohm* | |
Max uteffekt vid 4 ohm vid 1 kHz, bägge vid 8 ohm kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 30 W sinuseffekt 2 x 26 W sinuseffekt 2 x 24 W sinuseffekt | |
Distorsion vid max uteffekt vid 1 kHz vid 6 W/kanal vid 50 mW/kanal |
0,3 % 0,05 % 0.1 % | |
I nter modulation | 0.5 % | |
Frekvensomfång | 10-35 000 Hz ±1 dB | |
Effektbandbredd | 10-20 000 Hz ± 0.5 dB vid 4 ohm | |
Störningsavstånd | Pickup Band |
60 dB 80 dB (radioinqånq |
Utgångar, kontakter | Högt. 3-15 ohm, DIN Hörtfn 75—600 ohm, phono Bandsp. 33 mV/100 kohm, DIN | |
Balanskontroll | ±30 dB | |
Tonkontroller | Bas ±16dBvid50Hz Diskant ±16 dB vid 10 kHz | |
Filter | Rumble-och skivbrusfilter | |
Loudness | Frånkopplingsbar** | |
Tape monitoring | Finns | |
Mått (B x H x D) | cm | 39,6 x 12.2x27 |
Vikt | kg | 9 |
Särskilda egenskaper
* 0,5 mV/(50-200) ohm med extra förförstärkare
** Loudness: -9 dB vid 50 Hz, -17 dB vid 1 kHz,-5 dB vid 20 kHz.