Luxman 505
Spec
Namn och typbeteckning | Luxman 505 | |
Tillverkare, ursprungsland | LUX Corp, Japan | |
Typ | Komplett förstärkare | |
Ingångar, kontakter | Magn. PU 1 2 mV/30, 50, 100 kohm valbart, | |
phono | ||
Magn. PU 2 2 mV/50 kohm, phono | ||
Reserv 1 10 V-100 mV/100 kohm, phono | ||
Reserv 2 100 mV/100 kohm, phono | ||
Band 100 mV/100 kohm, phono | ||
Monitor 350 mV/100 kohm, phono/DIN | ||
Ma/ uteffekt vid | 4 ohm | 2 x 40 W sinuseffekt |
vid 1 kHz, bägge vid | 8 ohm | 2 x 33 W sinuseffekt |
kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 22 W sinuseffekt | |
Distorsion vid max uteffekt | 0,1 % | |
vid 1 kHz vid 6 W/kanal | 0,05 % | |
vid 50 mW/kanal | 0,1 % | |
Int ("modulation | 0,1 % | |
Frekvensomfång | 20-50 000 Hz ± 1 dB | |
Effektbandbredd | 20-30 000 Hz vid 8 ohm | |
Störningsavstånd | Pickup | 58 dB |
Band | 65 dB | |
Utgångar, kontakter | Högt. 8 ohm, klämlist | |
Hörtfn 8 ohm, telejack | ||
Bandsp. 100mV/1 kohm, phono | ||
Bandsp. 50 mV/100 kohm, DIN | ||
Förförstärkarutg. 1 V/1 kohm, phono | ||
Balanskontroll | 0-100% från mittläget | |
Tonkontroller | Bas ±9-± 15 dB vid 50 Hz, disk. ± 6-± 13 | |
dB vid 10 kHz*. Separata för varje kanal. | ||
Filter | Rumble- och skivbrusfilter | |
Lotidness | Finns ej | |
Tape monitoring | Finns | |
Mått (B x H x D) | cm | 45 x 14,8x26.8 |
Vikt | kg | 10,5 |
Särskilda egenskaper
över 30 dB överstyrningsreserv på PU inputvid 1 kHz.
Bashöjningskontroll 80 Hz, 6dB/oktav.
Möjlighet att ansluta 2 högtalarsystem.
Valbar impedans på PU 1-ingången
Fördämpning på reserv 1-ingången.
För- ochslutförstärkarna kan användas separat.
* Tonkontrollerna har tre valbara frek-venser: bas 150, 300 eller 600 Hz, diskant1,5, 3 eller 6 kHz.