Bloc-Source
Spec
Namn och typbeteckning | Bloc-Source |
Tillverkare, ursprungsland | Etudes et Recherches Acoustiaues |
■ FöRSTÅRKARDELEN ■ Ingångar, kontakter | Band 100 mV/50 kohm, 5-polig, DIN |
Max uteffekt vid 4 ohrn vid 1 kHz, bägge vid 8 ohm kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 20 W sinuseffekt |
Distorsion vid max uteffekt vid 1 kHz vid 6 W per kanal (klirr) vid 50 mW per kanal | 0,5 % 0,4 % 0,2% |
I nter modulation | 0,5 % |
Frekvensomfång | 25-35 000 Hz ± 1,5 dB |
Effektbandbredd | 18-40 000 Hz ± 3 dB vid 8 ohm |
Störningsavstånd Pickup Band | 55 dB 55 dB |
Utgångar, kontakter | Högtalare 8 ohm, skruvanslutning Bandspelare 200 mV/10 kohm, DIN |
Balanskontroll | 0-100% från mittläaet |
Tonkontroller | Bas ±14 dB vid 50 Hz Diskant ±10 dB vid 10 kHz |
Filter | Finns ei |
Loudness | Frånkopplinasbar |
Tape Monitoring | Finns ej |
■ RADIODELEN ■ Våglängdsområden | UKV (87-108 MHz) |
Snabbinställning av program | Nei |
Stereodekoder för pilottonssyst. | Ja |
Känslighet på UKV | 1.5 uV |
Begränsning | |
Frekvensomfång vid ± 1,5 dB vid ±3 dB | |
Distorsion (klirr) Pilottonsdämpning vid 19 kHz vid 38 kHz | 1 % |
AM-undertryckning | 40 dB |
Avstäm n i ngsi nd i kåtor | LanrtDa |
Inbyggd skivspelare typ | ERAMK3 (tonarmMK4) |
Pickup | Euohonics |
Mått (B x H x D) cm | 53 x 14x31 |
Vikt kg | 10 |
Cirkapris inkl. moms kr | 2800:- |
Särskilda egenskaper | Pickup-systemet saknar spole, vilket innebär att brum ej kan induceras. I stället arbetar man med förändringar av ledningsförmågan, då två st kiselplattor utsattes för drag- och tryckkrafter, spårar mellan 0,75—1,5 pond (gram). |