|
Sony STR-6040
Spec
Namn och typbeteckninq | Sonv STR 6040 |
Tillverkare, ursprunqsland | Sonv Corp., Japan |
Ingångar | DIN-ansl. 250 mV, 100kohm Magn. PU 2,5 mV, 47 kohm Band 250 mV, 100 kohm Reserv 1.2 250 mV. 100 kohm |
Uteffekt | 2><14 watt sinuseffekt vid 4 ohm 2X 15 watt sinuseffekt vid 8 ohm 2><13 watt sinuseffekt vid 15 ohm |
Distorsion | 0,5% vid angiven uteffekt och 8 ohm 0,1% vid 6 watt/kanal |
Intermodulation | Vid angiven uteffekt 0,5% |
Frekvensomfång | 20-50.000 Hz ±1,5 dB |
Effektbandbredd | 30-40.000 Hz |
Dynamikområde | Gram-ingång 55 dB Bandsp.-ingång 60 dB |
Utgångar | DIN-ansl. 35 mV/80 kohm Högtalare 4-16 ohm Hortelefon min. 8 ohm Band 250 mV, 10 kohm |
Balanskontroll | 0-100% i vardera kanalen |
Tonkontroller | Bas ±15 dB vid 50 Hz Diskant ±10 dB vid 10 kHz Separata för varje kanal, nej |
Filter | Skivbrus |
Loudness | Ja, frånkopplingsbar |
Kontrollavlyssning på band | Ja |
Våglängdsområde | MV, UKV |
Snabbinställning av program | |
Stereodekoder för pilotton | Finns |
Känslighet på UKV | 2,0 //V vid 30 dB sign/brus |
Frekvensomfång på UKV | 30-15.000 Hz |
Distorsion på UKV | Max. 0,4% |
Dynamikområde på UKV | |
Pilottondämpning | 54 dB vid 19 kHz, 54 dB vid 38 kHz |
AM - undertryckning | 50 dB |
FM - bandbredd | |
Avstämningsindikator | |
Kontakttyp | DIN, Phono Telejack |
Mått | 40x15x31 cm BxHxD |
Vikt | 7,25 kg |
FET-transistorer och kristallfilter i radiodelen.High-blend. Inbyggd ferritantenn för AM.
Automatisk omkoppling mellan stereo och monosändningar.
Reservingång på förstärkarens frontpanel. Högtalarväljare, snabbomkopplare.
Kortslutningssäker-elekronisk säkring.
|