|
Sony STR-6036
Spec
Namn och typbeteckning | Sony STR-6036 |
Tillverkare, ursprungsland | Sony Corp., Japan |
■FÖRSTÄRKARDELEN ■ Ingångar, kontakter | Magn. PU 2,5 mV/47 kohm Band250mV/100 kohm Reserv 250 mV/100 kohm Band 250 mV/100 kohm, DIN Mikrofon 2 mV/47 kohm |
Max uteffekt vid 4 ohm vid 1 kHz, bägge vid 8 ohm kanalerna drivna vid 16 ohm | 2 x 12 W sinuseffekt 2 x 12 W sinuseffekt |
Distorsion vid max uteffekt vid 1 kHz vid 6 W per kanal (klirr) vid 50 mW per kanal | 0,8 % 0,1 % |
Intermodulation | 0,8 % |
Frekvensomfång | 30-40 000 Hz |
Effektbandbredd | 40-20 000 Hz vid 4 ohm |
Störningsavstånd Pickup Band | |
Utgångar, kontakter | Högtalare (2 par) 8-16 ohm, skruvlist Hörtelefon min. 8 ohm, telejack Bandspelare 250 mV/110 kohm, phono Bandspelare 30 mV/82 kohm, DIN Förförstärkare 0.5 V/5 kohm, phono |
Balanskontroll | 0-100% från mittläaet |
Tonkontroller | Bas ±10 dB vid 100 Hz Diskant ± 10 dB vid 10 kHz |
Filter | Nei |
Loudness | Finns |
Tape Monitoring | Finns |
■ RADIODELEN ■ Våglängdsområden | MV.UKV |
Snabbinställning av program | Nej |
Stereodekoder för pilottonssyst. | Finns |
Känslighet på UKV | 3uV |
Begränsning | |
Frekvensomfång vid ± 1,5 dB vid ±3 dB | 30-15 000 Hz |
Distorsion (klirr) Pilottonsdämpning vid 19 kHz vid 38 kHz | Mono 0,3 %, Stereo 0,8 % 50 dB 50 dB |
AM-undert ryckning | 50 dB |
Avstämningsindikator | Visare |
Inbyggd skivspelare typ | - |
Pickup | - |
Mått (B x H x D) cm | 43.4 x 14.4 x 34,5 |
Vikt kg | 8 |
Särskilda egenskaper
Mikrofoningångar och hörtelefonuttag på " frontpanelen.
|