Bower & Wilkins DM 3 Monitor
Spec
Namn och typbeteckning | DM3 Monitor | |
Tillverkare, ursprungsland | Bowers & Wilkins, England | |
Princip | Sluten låda | |
Lådans volym | liter | 60 |
Högtalarelement Basregister Mellanregister D iskantregister | 1 st dynamisk, 34,3 x 20,7 cm 1 st dynamisk, 2,0 cm ytterdiam. 1 st dynamisk, 1,7 cm kondiam. | |
Delningsfrekvens(er) | 3000, 14 000 Hz | |
Frekvensomfång | 20-25 000 Hz | |
Märkeffekt | W | 80 |
Känslighet | W | 3 |
Impedans | ohm | 8 |
Anslutning | Banankontakt och skruvlist | |
Mått (B x H x D) | cm | 40,3 x 72,5 x 29,5 |
Vikt | kg | 24 |
Särskilda egenskaper
Distorsionsvärden vid 10 W, sinus: 60 Hz: 6 %; 200 Hz: 0,5 %; 1 kHz: 0,6 %; 5 kHz: 1 %; 10 kHz: 1 %;
Spridningsvinkel: 60 grader från axeln ±2 dB av frekvensgången på axeln mellan 40 Hz-20 kHz.