AR model W
Spec
Namn och typbeteckning | FM Receiver |
Tillverkare, ursprungsland | AR International, USA |
Ingångar | Magn. PU 2-5 mV, 50 kohm Band 200 mV, 150 kohm Reserv 200 mV, 150 kohm |
Uteffekt | 2x60 watt sinuseffekt vid 4 ohm 2x 50 watt sinuseffekt vid 8 ohm 2X30 watt sinuseffekt vid 15 ohm |
Distorsion | 0,5% vid angiven uteffekt och 4 ohm |
Intermodulation | vid angiven uteffekt 0,25% |
Frekvensomfång | 20 Hz-20 kHz, +1,5 dB |
Effektbandbredd | 15-29.000 Hz |
Dynamikområde | Gram.-ingång 57 dB Bandsp.-ingång 75 dB |
Utgångar | Högtalare 4-16 ohm Hörtelefon min. 4 ohm Band 200 mV, 5 och10 kohm |
Balanskontroll | 0-100% i vardera kanalen, ja |
Tonkontroller | Bas ±14 dB vid 50 Hz Diskant ±12 dB vid 10 kHz Separata för varje kanal, ja |
Filter | Rumble |
Loudness | Ja, Nej |
Kontrollavlyssning på band | Ja |
Våglängdsområde | UKV |
Snabbinställning av program | Nej |
Stereodekoder för pilotton | Finns |
Känslighet på UKV | 1,6 u\/ vid 30 dB sign/brus |
Frekvensomfång på UKV | |
Distorsion på UKV | Max. 0,2% |
Dynamikområde på UKV | Min. 55 dB |
Pilottondämpning | |
AM - undertryckning | 55 dB |
FM - bandbredd | |
Avstämningsindikator | |
Kontakttyp |
42x15x28 cm BxHxD |
Mått | |
Vikt |
Särskilda egenskaper
Justerbar ingångskänslighet for pickup
Två-års heltäckande garanti från inkopsdatum
innefattar delar, arbete och emballage.
Inbyggt noll-läge.
Helt kiseltransistoriserad.
Kortslutningssäker.