Pioneer SX-990
Spec
Namn och typbeteckning | PIONEER SX 990 | |||||||||||||||
Tillverkare, ursprungsland | Pioneer Electr. Corp., Japan | |||||||||||||||
Ingångar | Magn. PU 3 mV, 47 kohm Krist. PU 24 mV, 100 kohm Band 200 mV, 100 kohm Reserv 200 mV, 100 kohm | |||||||||||||||
Uteffekt | 2x40 watt sinuseffekt vid 4 ohm 2x32 watt sinuseffekt vid 8 ohm | |||||||||||||||
Distorsion | 0,1% vid angiven uteffekt och 8 ohm 0,1% vid 6 watt/kanal 0,1% vid 50 mW/kanal | |||||||||||||||
Intermodulation | ||||||||||||||||
Frekvensomfång | 15-1000.000 Hz ±1,5 dB | |||||||||||||||
Effektbandbredd | 17-1000.000 Hz | |||||||||||||||
Dynamikområde | Gram-ingång 58 dB Bandsp.-ingång 58 dB | |||||||||||||||
Utgångar | Högtalare 4-16 ohm Hörtelefon min. 4 ohm Band 200 mV, 100 kohm | |||||||||||||||
Balanskontroll | ||||||||||||||||
Tonkontroller | Bas ±15 dB vid 50 Hz Diskant ±10 dB vid 10 kHz Separata för varje kanal, ja | |||||||||||||||
Filter | Skivbrus, rumble | |||||||||||||||
Loudness | Ja, frånkopplingsbar | |||||||||||||||
Kontrollavlyssning på band | Ja | |||||||||||||||
Våglängdsområde | MV, UKV | |||||||||||||||
Snabbinställning av program | ||||||||||||||||
Stereodekoder för pilotton | Finns | |||||||||||||||
Känslighet på UKV | 1,7 //V vid 30 dB sign/brus | |||||||||||||||
Frekvensomfång på UKV | 15-20.000 Hz | |||||||||||||||
Distorsion på UKV | Max. 0,8% | |||||||||||||||
Dynamikområde på UKV | Min. 68 dB | |||||||||||||||
Pilottondämpning | ||||||||||||||||
AM - undertryckning | ||||||||||||||||
FM - bandbredd | ||||||||||||||||
Avstämningsindikator |
Visare
Tanks for picture..this one is for sale: cliffakings@yahoo.com
|
Särskilda egenskaper
1. FET-transistorer och Integrerade kretsar i UKV-delen för ökad känslighet och bättre stabilitet.
2. Inbyggd ferrit-antenn.
3. Mutingomkopplare för "tyst" inställning på FM-bandet.
4. Hörtelefonuttag och högtalaromkopplare för två par högtalare på frontpanelen.